检测样品
夜光油墨分析

金属油墨分析 | UV光油分析 | 防伪油墨分析 | 特种油墨分析 |
环保油墨分析 | PCB油墨分析 | 凹版油墨分析 | 凸版油墨分析 |
平版油墨分析 | 硅胶油墨分析 | 镜面油墨分析 | 喷码机油墨分析 |
丝印油墨分析 | 荧光油墨分析 | 温变油墨分析 | 陶瓷油墨分析 |
胶印油墨分析 | 转印油墨分析 | 珠光油墨分析 | 皮革油墨分析 |
组分名称 | CAS号/牌号 | 质量百分比/% | 作用 |
*** | *** | *** | 连结料树脂 |
聚酮树脂 | / | 1~2 | 分散亮光树脂 |
*** | *** | *** | 溶剂 |
乙醇 | 64-17-5 | 22~23 |
溶剂 |
*** | *** | *** | 溶剂 |
邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 1~2 | 溶剂 |
二氧化钛 | 金红石型 | 8~9 | 着色剂 |
*** | *** | *** | 防沉剂 |
其他助剂
其他助剂还有很多,诸如分散剂、润湿剂、干燥剂、稳定剂等。